Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31.01.01 | Пользователь ПК | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 мес | Перейти | Перейти |
| 12 | 27.01.02 | Секретарь со знанием ПК | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | заочная | 3 мес | Перейти | Перейти |
| 13 | 30.01.02 | Теория цвета | Дизайн среды | Повышение квалификации | очно-заочная | 4 нед | Перейти | Перейти |
| 14 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 месяца | Перейти | Перейти |
| 15 | 20.01.01 | Фотограф-специалист | Дизайн среды | Повышение квалификации | заочная | 2,5 мес | Перейти | Перейти |
| 16 | 28.01.02 | Французский язык | Лингвистика | Повышение квалификации | очная | 4 мес | Перейти | Перейти |
Информация о наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированных образовательных программах
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | Лингвистика | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 4 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 5 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | Дизайн среды | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 6 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | Управление малым бизнесом | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 7 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | Лингвистика | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 8 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | Повышение квалификации | Управление малым бизнесом | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 9 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | Управление малым бизнесом | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 10 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | Дизайн среды | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31.01.01 | Пользователь ПК | отсутствует | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Повышение квалификации | отсутствует |
Перейти
отсутствует |
| 12 | 27.01.02 | Секретарь со знанием ПК | отсутствует | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | отсутствует |
Перейти
отсутствует |
| 13 | 30.01.02 | Теория цвета | отсутствует | Дизайн среды | Повышение квалификации | отсутствует |
Перейти
отсутствует |
| 14 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | отсутствует | Управление малым бизнесом | Повышение квалификации | отсутствует |
Перейти
отсутствует |
| 15 | 20.01.01 | Фотограф-специалист | отсутствует | Дизайн среды | Повышение квалификации | отсутствует |
Перейти
отсутствует |
| 16 | 28.01.02 | Французский язык | отсутствует | Лингвистика | Повышение квалификации | отсутствует |
Перейти
отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.02 | Microsoft Excel | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | 11 | 11 |
| 29.01.01 | Анлийский язык | Лингвистика | 13 | 13 |
| 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | 9 | 9 |
| 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | 30 | 30 |
| 070600 | Дизайн интерьера | Дизайн среды | 21 | 21 |
| 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Управление малым бизнесом | 22 | 22 |
| 28.01.03 | Китайский язык | Лингвистика | 18 | 18 |
| 27.01.01 | Менеджер по продажам | Управление малым бизнесом | 17 | 17 |
| 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Управление малым бизнесом | 12 | 12 |
| 070600 | Основы дизайна | Дизайн среды | 16 | 16 |